Berbeda dengan desa, Kelurahan merupakan pembagian wilayah administrasi di Indonesia yang berada di bawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah. Lurah bertindak sebagai perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Pengangkatan lurah dilakukan oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Di Desa Pracimantoro, struktur pemerintahan dan kemasyarakatan terorganisir dengan baik untuk melayani kebutuhan warganya. Desa ini terdiri dari 9 Dusun, yang masing-masing dipimpin oleh 1 Kepala Dusun. Untuk memperkuat kerukunan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terdapat 17 Rukun Warga (RW) dan 39 Rukun Tetangga (RT) yang menjadi garda terdepan dalam koordinasi di tingkat lingkungan.
Data Struktur Administratif Desa
📊 Data Struktur Administratif Desa
Pembagian Wilayah Dusun, RW, dan RT
📋 Rincian Pembagian Wilayah Administratif
| No | Nama Dusun | RW | Rukun Tetangga (RT) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Dusun Godang | RW I RW II | RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 RT 05 | 
| 2 | Dusun Ngulu Kidul | RW III RW IV | RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 RT 05 | 
| 3 | Dusun Blindas | RW V | RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 | 
| 4 | Dusun Ngulu Lor | RW VI RW VII | RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 | 
| 5 | Dusun Ngulu Tengah | RW VIII | RT 01 RT 02 RT 03 | 
| 6 | Dusun Ngulu Wetan | RW IX RW X | RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 | 
| 7 | Dusun Balik | RW XI RW XII RW XIII | RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 RT 05 RT 06 | 
| 8 | Dusun Jenar | RW XIV RW XV | RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 | 
| 9 | Dusun Tulangan | RW XVI RW XVII | RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 | 
| 🏆 JUMLAH TOTAL | 17 RW | 39 RT | |
ℹ️ Informasi Tambahan
Distribusi RT per Dusun:
- Dusun Belik memiliki RT terbanyak (6 RT)
- Dusun Godang dan Ngulu Kidul masing-masing memiliki 5 RT
- Dusun Blindas memiliki 4 RT
- Dusun lainnya memiliki 3-4 RT
Pemerintah Desa Pracimantoro sendiri dipimpin oleh 1 orang Kepala Desa. Untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan, dibantu oleh 1 Sekretaris Desa. Dalam menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan, terdapat 3 orang di bagian Sekretariat. Selain itu, terdapat 6 orang sebagai Pelaksana Teknis yang menangani berbagai bidang teknis pelayanan masyarakat, serta 67 orang Pelaksana Kewilayahan yang bertugas di tingkat dusun dan lingkungan terdekat masyarakat.
Struktur pemerintahan yang jelas dan terorganisir ini menjadi landasan bagi Desa Pracimantoro dalam melaksanakan program-program pembangunan, pelayanan publik, serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakatnya.
| No | Nama | Jabatan | Dusun / Alamat | Masa Jabatan | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edy Suherman | Ketua RT. 001 / 001 | Dusun Godang | 2025 - 2030 | 
| 2 | Margiyono | Ketua RT. 002 / 001 | Dusun Godang | 2025 - 2030 | 
| 3 | Katmo | Ketua RT. 003 / 002 | Dusun Godang | 2023 - 2028 | 
| 4 | Hernawan | Ketua RT. 004 / 002 | Dusun Godang | 2025 - 2030 | 
| 5 | Haryanto | Ketua RT. 005 / 002 | Dusun Godang | 2025 - 2030 | 
| 6 | Rihadi | Ketua RT. 001/003 | Dusun Ngulu Kidul | 2021 - 2026 | 
| 7 | Nunung Wahyudi | Ketua RT. 002/003 | Dusun Ngulu Kidul | 2024 - 2029 | 
| 8 | Suratno | Ketua RT. 003/004 | Dusun Ngulu Kidul | 2021 - 2026 | 
| 9 | Iskandar | Ketua RT. 004/004 | Dusun Ngulu Kidul | 2021 - 2026 | 
| 10 | Suradi | Ketua RT. 005/004 | Dusun Ngulu Kidul | 2025 - 2030 | 
| 11 | Giat | Ketua RT. 001/005 | Dusun Blindas | 2022 - 2027 | 
| 12 | Lilik Indriatmono | Ketua RT. 002/005 | Dusun Blindas | 2022 - 2027 | 
| 13 | Tumino | Ketua RT. 003/005 | Dusun Blindas | 2021 - 2026 | 
| 14 | Ari Supriyadi | Ketua RT. 004/005 | Dusun Blindas | 2024 - 2029 | 
| 15 | Pardi | Ketua RT. 001/006 | Dusun Ngulu Lor | 2025 - 2030 | 
| 16 | Sugiyatno | Ketua RT. 002/006 | Dusun Ngulu Lor | 2025 - 2030 | 
| 17 | Sutarmo | Ketua RT. 003/007 | Dusun Ngulu Lor | 2025 - 2030 | 
| 18 | Sarmin | Ketua RT. 004/007 | Dusun Ngulu Lor | 2025 - 2030 | 
| 19 | Yulianto | Ketua RT. 001/008 | Dusun Ngulu Tengah | 2022 - 2027 | 
| 20 | Saryoto | Ketua RT. 002/008 | Dusun Ngulu Tengah | 2024 - 2029 | 
| 21 | Wahyono | Ketua RT. 003/008 | Dusun Ngulu Tengah | 2025 - 2030 | 
| 22 | Barno | Ketua RT. 001/009 | Dusun Ngulu Wetan | 2024 - 2029 | 
| 23 | Suratman | Ketua RT. 002/009 | Dusun Ngulu Wetan | 2023 - 2028 | 
| 24 | Tukino | Ketua RT. 003/010 | Dusun Ngulu Wetan | 2024 - 2029 | 
| 25 | Suwanto | Ketua RT. 004/010 | Dusun Ngulu Wetan | 2022 - 2027 | 
| 26 | Waluyo | Ketua RT. 001/011 | Dusun Belik | 2021 - 2026 | 
| 27 | Tugiman | Ketua RT. 002/011 | Dusun Belik | 2021 - 2026 | 
| 28 | Sukijan | Ketua RT. 003/012 | Dusun Belik | 2023 - 2028 | 
| 29 | Anggun Andi Nurtanto | Ketua RT. 004/012 | Dusun Belik | 2024 - 2029 | 
| 30 | Sutarno | Ketua RT. 005/013 | Dusun Belik | 2021 - 2026 | 
| 31 | Widodo | Ketua RT. 006/013 | Dusun Belik | 2021 - 2026 | 
| 32 | Jumakir | Ketua RT. 001/014 | Dusun Jenar | 2025 - 2030 | 
| 33 | Kasidi | Ketua RT. 002/014 | Dusun Jenar | 2025 - 2030 | 
| 34 | Tumiran | Ketua RT. 003/015 | Dusun Jenar | 2020 - 2025 | 
| 35 | Sukamto | Ketua RT. 004/015 | Dusun Jenar | 2022 - 2027 | 
| 36 | Sejarjo | Ketua RT. 001/016 | Dusun Tulangan | 2021 - 2026 | 
| 37 | Senen | Ketua RT. 002/016 | Dusun Tulangan | 2021 - 2026 | 
| 38 | Isharyanto | Ketua RT. 003/017 | Dusun Tulangan | 2023 - 2028 | 
| 39 | Supriono | Ketua RT. 004/017 | Dusun Tulangan | 2025 - 2030 | 
 
0 Komentar