Anggaran Pendapatan Desa Pracimantoro Tahun 2025
| Uraian | Satuan | Jumlah (Rp) | 
|---|---|---|
| Pendapatan Asli Desa | Rp. | 39,320,000 | 
| Alokasi Dana Desa | Rp. | 656,505,000 | 
| Bagi Hasil Pajak Daerah/Kabupaten | Rp. | 37,730,290 | 
| Dana Desa | Rp. | 1,087,831,000 | 
| Pendapatan Lain-lain | Rp. | 2,000,000 | 
| JUMLAH PENDAPATAN | 1,823,386,290 | 
Anggaran Belanja Desa Pracimantoro Tahun 2025
| Uraian | Satuan | Jumlah (Rp) | 
|---|---|---|
| Bidang Pemerintahan Desa | Rp. | 934,129,347 | 
| Bidang Pembangunan Desa | Rp. | 704,222,192 | 
| Bidang Pembinaan Masyarakat | Rp. | 100,400,000 | 
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 176,616,200 | 
| Bidang Penanggulangan Bencana | Rp. | 39,600,000 | 
| JUMLAH BELANJA | 1,954,967,739 | 
Anggaran Pembiayaan Desa Pracimantoro Tahun 2025
| Uraian | Satuan | Jumlah (Rp) | 
|---|---|---|
| Surplus / Defisit | Rp. | (131,581,449) | 
| Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 131,581,449 | 
| Silpa Tahun Sebelumnya | Rp. | 131,581,449 | 
 
0 Komentar